InstrumentsИнструменты
What the feed delivers today, and the broader catalogue available on request. Two parts: instruments live right now, and everything we can add.Что фид отдаёт сегодня и какой каталог доступен дополнительно. Две части: инструменты, доступные прямо сейчас, и всё, что мы можем подключить.
Available nowДоступно сейчас
The feed currently delivers 776 US equities with full real-time ticks and history. Grouped by listing venue below; use the box to filter.Сейчас фид отдаёт 776 акций США с тиками в реальном времени и историей. Ниже - по биржам листинга; поле фильтрует список.
| TickerТикер | CompanyКомпания | ExchangeБиржа |
|---|---|---|
| A | Agilent Technologies Inc. | NYSE |
| AA | Alcoa Corporation | NYSE |
| AAL | American Airlines Group Inc. | NASDAQ |
| AAON | Aaon Inc. | NASDAQ |
| AAPL | Apple Inc. | NASDAQ |
| ABBV | AbbVie Inc. | NYSE |
| ABNB | Airbnb, Inc. | NASDAQ |
| ABT | Abbott Laboratories | NYSE |
| ACGL | Arch Capital Group Ltd | NASDAQ |
| ACI | Albertsons Companies, Inc. | NYSE |
| ACM | Aecom | NYSE |
| ACN | Accenture plc Class A | NYSE |
| ADBE | Adobe Inc. | NASDAQ |
| ADC | Agree Realty Corporation | NYSE |
| ADI | Analog Devices, Inc. | NASDAQ |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Co | NYSE |
| ADP | Automatic Data Processing Inc. | NASDAQ |
| ADSK | Autodesk, Inc. | NASDAQ |
| AEE | Ameren Corporation | NYSE |
| AEIS | Advanced Energy Industries Inc. | NASDAQ |
| AEP | American Electric Power Company, Inc. | NASDAQ |
| AES | AES Corporation | NYSE |
| AFG | American Financial Group Inc. | NYSE |
| AFL | Aflac Inc. | NYSE |
| AFRM | Affirm Holdings, Inc. | NASDAQ |
| AGCO | AGCO Corporation | NYSE |
| AHR | American Healthcare REIT Inc. | NYSE |
| AI | C3.ai Inc. | NYSE |
| AIG | American International Group Inc. | NYSE |
| AIT | Applied Industrial Technologies Inc. | NYSE |
| AIZ | Assurant Inc. | NYSE |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | NYSE |
| AKAM | Akamai Technologies Inc. | NASDAQ |
| ALB | Albemarle Corporation | NYSE |
| ALGM | Allegro MicroSystems, Inc. | NASDAQ |
| ALGN | Align Technology, Inc. | NASDAQ |
| ALK | Alaska Air Group Inc. | NYSE |
| ALL | Allstate Corporation | NYSE |
| ALLE | Allegion plc | NYSE |
| ALLY | Ally Financial Inc. | NYSE |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | NASDAQ |
| ALV | Autoliv Inc. | NYSE |
| AM | Antero Midstream Corporation | NYSE |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | NASDAQ |
| AMBR | Amber International Holding Limited | NASDAQ |
| AMCR | Amcor plc | NYSE |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | NASDAQ |
| AME | Ametek Inc. | NYSE |
| AMG | Affiliated Managers Group Inc. | NYSE |
| AMGN | Amgen Inc. | NASDAQ |
| AMH | American Homes 4 Rent | NYSE |
| AMKR | Amkor Technology Inc. | NASDAQ |
| AMP | Ameriprise Financial, Inc. | NYSE |
| AMT | American Tower Corporation | NYSE |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | NASDAQ |
| AN | AutoNation Inc. | NYSE |
| ANET | Arista Networks, Inc. | NYSE |
| ANF | Abercrombie & Fitch Co. | NYSE |
| AON | Aon plc | NYSE |
| AOS | A. O. Smith Corporation | NYSE |
| APA | APA Corporation | NASDAQ |
| APD | Air Products and Chemicals, Inc. | NYSE |
| APG | Api Group Corporation | NYSE |
| APH | Amphenol Corporation | NYSE |
| APLD | Applied Digital Corporation | NASDAQ |
| APO | Apollo Global Management, Inc. | NYSE |
| APP | AppLovin Corporation Class A Common Stock | NASDAQ |
| APPF | Appfolio Inc. | NASDAQ |
| APTV | Aptiv PLC | NYSE |
| AR | Antero Resources Corporation | NYSE |
| ARE | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | NYSE |
| ARES | Ares Management Corporation | NYSE |
| ARM | Arm Holdings plc American Depositary Receipt | NASDAQ |
| ARMK | Aramark | NYSE |
| ARW | Arrow Electronics Inc. | NYSE |
| ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals Inc. | NASDAQ |
| ASB | Associated Banc-Corp | NYSE |
| ASH | Ashland Inc. | NYSE |
| ASML | ASML Holding N.V. New York Registry Shares | NASDAQ |
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | NASDAQ |
| ATI | ATI Inc. | NYSE |
| ATO | Atmos Energy Corporation | NYSE |
| ATR | AptarGroup, Inc. | NYSE |
| AVAV | AeroVironment Inc. | NASDAQ |
| AVB | AvalonBay Communities, Inc. | NYSE |
| AVGO | Broadcom Inc. | NASDAQ |
| AVNT | Avient Corporation | NYSE |
| AVT | Avnet Inc. | NASDAQ |
| AVTR | Avantor Inc. | NYSE |
| AVY | Avery Dennison Corporation | NYSE |
| AWK | American Water Works Company, Inc. | NYSE |
| AXON | Axon Enterprise, Inc. | NASDAQ |
| AXP | American Express Company | NYSE |
| AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | NYSE |
| AYI | Acuity Brands Inc. | NYSE |
| AZN | AstraZeneca PLC American Depositary Shares | NASDAQ |
| AZO | AutoZone Inc. | NYSE |
| BA | Boeing Company | NYSE |
| BAC | Bank of America Corporation | NYSE |
| BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corporation | NYSE |
| BALL | Ball Corp. | NYSE |
| BAX | Baxter International Inc. | NYSE |
| BBWI | Bath & Body Works, Inc. | NYSE |
| BBY | Best Buy Co., Inc. | NYSE |
| BC | Brunswick Corporation | NYSE |
| BCO | Brink's Company | NYSE |
| BDC | Belden Inc. | NYSE |
| BDX | Becton, Dickinson and Company | NYSE |
| BEN | Franklin Resources Inc. | NYSE |
| BF.B | Brown-Forman Corporation | NYSE |
| BG | Bunge Global S.A. | NYSE |
| BHF | Brighthouse Financial Inc. | NASDAQ |
| BIIB | Biogen Inc. | NASDAQ |
| BILL | Bill Holdings Inc. | NYSE |
| BIO | Bio-Rad Laboratories Inc. | NYSE |
| BJ | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | NYSE |
| BK | The Bank of New York Mellon Corporation | NYSE |
| BKH | Black Hills Corporation | NYSE |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | NASDAQ |
| BKR | Baker Hughes Company | NASDAQ |
| BLD | TopBuild Corp | NYSE |
| BLDR | Builders FirstSource Inc. | NYSE |
| BLK | BlackRock, Inc. | NYSE |
| BLKB | Blackbaud Inc. | NASDAQ |
| BMNR | Bitmine Immersion Technologies, Inc. | NYSE |
| BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc. | NASDAQ |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | NYSE |
| BR | Broadridge Financial Solutions, Inc. | NYSE |
| BRBR | BellRing Brands Inc. | NYSE |
| BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. Class B | NYSE |
| BRKR | Bruker Corporation | NASDAQ |
| BRO | Brown & Brown Inc. | NYSE |
| BROS | Dutch Bros Inc. | NYSE |
| BRX | Brixmor Property Group Inc. | NYSE |
| BSX | Boston Scientific Corporation | NYSE |
| BSY | Bentley Systems, Incorporated Class B | NASDAQ |
| BTBT | Bit Digital, Inc. | NASDAQ |
| BTGO | Bitgo Holdings, Inc. | NYSE |
| BURL | Burlington Stores Inc. | NYSE |
| BWA | BorgWarner Inc. | NYSE |
| BWXT | Bwx Technologies Inc. | NYSE |
| BX | Blackstone Inc. | NYSE |
| BXP | Boston Properties, Inc. | NYSE |
| BYD | Boyd Gaming Corporation | NYSE |
| C | Citigroup Inc. | NYSE |
| CACI | Caci International Inc. | NYSE |
| CAG | Conagra Brands Inc. | NYSE |
| CAH | Cardinal Health Inc. | NYSE |
| CAR | Avis Budget Group, Inc. | NASDAQ |
| CARR | Carrier Global Corporation | NYSE |
| CART | Maplebear Inc. | NASDAQ |
| CAT | Caterpillar Inc. | NYSE |
| CAVA | Cava Group Inc. | NYSE |
| CB | Chubb Limited | NYSE |
| CBOE | Cboe Global Markets Inc. | Cboe |
| CBRE | CBRE Group Inc. | NYSE |
| CBSH | Commerce Bancshares, Inc. | NASDAQ |
| CBT | Cabot Corporation | NYSE |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners PLC | NASDAQ |
| CCI | Crown Castle Inc. | NYSE |
| CCK | Crown Holdings Inc. | NYSE |
| CCL | Carnival Corporation Ltd. | NYSE |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | NASDAQ |
| CDP | COPT Defense Properties | NYSE |
| CDW | CDW Corporation | NASDAQ |
| CEG | Constellation Energy Corporation | NASDAQ |
| CELH | Celsius Holdings Inc. | NASDAQ |
| CF | CF Industries Holdings, Inc. | NYSE |
| CFG | Citizens Financial Group, Inc. | NYSE |
| CFR | Cullen/Frost Bankers Inc. | NYSE |
| CG | The Carlyle Group Inc. | NASDAQ |
| CGNX | Cognex Corporation | NASDAQ |
| CHD | Church & Dwight Co., Inc. | NYSE |
| CHDN | Churchill Downs Incorporated | NASDAQ |
| CHE | Chemed Corporation | NYSE |
| CHH | Choice Hotels International Inc. | NYSE |
| CHRD | Chord Energy Corp | NASDAQ |
| CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | NASDAQ |
| CHTR | Charter Communications Inc | NASDAQ |
| CHWY | Chewy Inc. | NYSE |
| CI | The Cigna Group | NYSE |
| CIEN | Ciena Corporation | NYSE |
| CINF | Cincinnati Financial Corporation | NASDAQ |
| CL | Colgate-Palmolive Co | NYSE |
| CLF | Cleveland-Cliffs Inc. | NYSE |
| CLH | Clean Harbors Inc. | NYSE |
| CLSK | CleanSpark, Inc. | NASDAQ |
| CLX | The Clorox Company | NYSE |
| CMC | Commercial Metals Company | NYSE |
| CMCSA | Comcast Corp | NASDAQ |
| CME | CME Group Inc. | NASDAQ |
| CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | NYSE |
| CMI | Cummins Inc. | NYSE |
| CMS | CMS Energy Corporation | NYSE |
| CNC | Centene Corporation | NYSE |
| CNH | CNH Industrial N.V. | NYSE |
| CNM | Core & Main Inc. | NYSE |
| CNO | CNO Financial Group Inc. | NYSE |
| CNP | CenterPoint Energy Inc. | NYSE |
| CNX | CNX Resources Corporation | NYSE |
| CNXC | Concentrix Corporation | NASDAQ |
| COF | Capital One Financial Corporation | NYSE |
| COHR | Coherent Corp. | NYSE |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | NASDAQ |
| COKE | Coca-Cola Consolidated Inc. | NASDAQ |
| COLB | Columbia Banking System, Inc. | NASDAQ |
| COLM | Columbia Sportswear Company | NASDAQ |
| COO | The Cooper Companies, Inc. | NASDAQ |
| COP | ConocoPhillips | NYSE |
| COR | Cencora, Inc. | NYSE |
| CORZ | Core Scientific, Inc. | NASDAQ |
| COST | Costco Wholesale Corporation | NASDAQ |
| COTY | Coty Inc. | NYSE |
| CPAY | Corpay, Inc. | NYSE |
| CPB | The Campbell's Company | NASDAQ |
| CPRI | Capri Holdings Ltd. | NYSE |
| CPRT | Copart Inc. | NASDAQ |
| CPT | Camden Property Trust | NYSE |
| CR | Crane NXT Co. | NYSE |
| CRBG | Corebridge Financial Inc. | NYSE |
| CRCL | Circle Internet Group, Inc. | NYSE |
| CRH | CRH plc | NYSE |
| CRL | Charles River Laboratories International, Inc. | NYSE |
| CRM | Salesforce Inc | NYSE |
| CROX | Crocs, Inc. | NASDAQ |
| CRS | Carpenter Technology Corporation | NYSE |
| CRUS | Cirrus Logic, Inc. | NASDAQ |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | NASDAQ |
| CRWV | CoreWeave, Inc. | NASDAQ |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | NASDAQ |
| CSGP | CoStar Group, Inc. | NASDAQ |
| CSL | Carlisle Companies Inc. | NYSE |
| CSX | CSX Corporation | NASDAQ |
| CTAS | Cintas Corporation | NASDAQ |
| CTRA | Coterra Energy Inc. | NYSE |
| CTRE | CareTrust REIT Inc. | NYSE |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation | NASDAQ |
| CTVA | Corteva Inc. | NYSE |
| CUBE | CubeSmart | NYSE |
| CUZ | Cousins Properties Incorporated | NYSE |
| CVLT | Commvault Systems Inc. | NASDAQ |
| CVNA | Carvana Co. | NYSE |
| CVS | CVS Health Corporation | NYSE |
| CVX | Chevron Corporation | NYSE |
| CW | Curtiss-Wright Corporation | NYSE |
| CXT | Crane NXT Co. | NYSE |
| CYTK | Cytokinetics, Incorporated | NASDAQ |
| D | Dominion Energy, Inc. | NYSE |
| DAL | Delta Air Lines, Inc. | NYSE |
| DAR | Darling Ingredients Inc. | NYSE |
| DASH | DoorDash, Inc. | NASDAQ |
| DBX | Dropbox Inc. | NASDAQ |
| DCI | Donaldson Company, Inc. | NYSE |
| DD | DuPont de Nemours Inc. | NYSE |
| DDOG | Datadog, Inc. Class A Common Stock | NASDAQ |
| DE | Deere & Company | NYSE |
| DECK | Deckers Outdoor Corporation | NYSE |
| DELL | Dell Technologies Inc. | NYSE |
| DFDV | DeFi Development Corp. | NASDAQ |
| DG | Dollar General Corporation | NYSE |
| DGX | Quest Diagnostics Inc. | NYSE |
| DHI | D.R. Horton, Inc. | NYSE |
| DHR | Danaher Corporation | NYSE |
| DINO | HF Sinclair Corporation | NYSE |
| DIS | The Walt Disney Company | NYSE |
| DKNG | DraftKings Inc. | NASDAQ |
| DKS | Dick's Sporting Goods, Inc. | NYSE |
| DLB | Dolby Laboratories Inc. | NYSE |
| DLR | Digital Realty Trust, Inc. | NYSE |
| DLTR | Dollar Tree, Inc. | NASDAQ |
| DOC | Healthpeak Properties, Inc. | NYSE |
| DOCN | DigitalOcean Holdings Inc. | NYSE |
| DOCS | Doximity Inc. | NYSE |
| DOCU | DocuSign Inc. | NASDAQ |
| DOV | Dover Corporation | NYSE |
| DOW | Dow Inc. | NYSE |
| DPZ | Domino's Pizza Inc. | NASDAQ |
| DRI | Darden Restaurants, Inc. | NYSE |
| DT | Dynatrace, Inc. | NYSE |
| DTE | DTE Energy Company | NYSE |
| DTM | Dt Midstream Inc. | NYSE |
| DUK | Duke Energy Corporation | NYSE |
| DUOL | Duolingo, Inc. | NASDAQ |
| DVA | DaVita Inc. | NYSE |
| DVN | Devon Energy Corporation | NYSE |
| DXCM | DexCom, Inc. | NASDAQ |
| DY | Dycom Industries Inc. | NYSE |
| EA | Electronic Arts Inc. | NASDAQ |
| EBAY | eBay Inc. | NASDAQ |
| ECL | Ecolab Inc. | NYSE |
| ED | Consolidated Edison, Inc. | NYSE |
| EEFT | Euronet Worldwide, Inc. | NASDAQ |
| EFX | Equifax Inc. | NYSE |
| EG | Everest Group Ltd. | NYSE |
| EGP | EastGroup Properties Inc. | NYSE |
| EHC | Encompass Health Corporation | NYSE |
| EIX | Edison International | NYSE |
| EL | The Estée Lauder Companies Inc. Class A | NYSE |
| ELAN | Elanco Animal Health Incorporated | NYSE |
| ELF | Elf Beauty Inc. | NYSE |
| ELS | Equity Lifestyle Properties Inc. | NYSE |
| ELV | Elevance Health, Inc. | NYSE |
| EME | EMCOR Group, Inc. | NYSE |
| EMR | Emerson Electric Co. | NYSE |
| ENHA | Enhanced Group Inc. | NYSE |
| ENS | EnerSys | NYSE |
| ENSG | The Ensign Group, Inc. | NASDAQ |
| ENTG | Entegris, Inc. | NASDAQ |
| EOG | EOG Resources, Inc. | NYSE |
| EPAM | Epam Systems Inc. | NYSE |
| EPR | EPR Properties | NYSE |
| EQH | Equitable Holdings, Inc. | NYSE |
| EQIX | Equinix, Inc. | NASDAQ |
| EQR | Equity Residential | NYSE |
| EQT | EQT Corporation | NYSE |
| ERIE | Erie Indemnity Company | NASDAQ |
| ES | Eversource Energy | NYSE |
| ESAB | Esab Corporation | NYSE |
| ESS | Essex Property Trust, Inc. | NYSE |
| ETN | Eaton Corporation plc | NYSE |
| ETR | Entergy Corporation | NYSE |
| EVRG | Evergy Inc. | NASDAQ |
| EW | Edwards Lifesciences Corporation | NYSE |
| EXC | Exelon Corporation | NASDAQ |
| EXE | Expand Energy Corporation | NASDAQ |
| EXPD | Expeditors International of Washington, Inc. | NYSE |
| EXPE | Expedia Group, Inc. | NASDAQ |
| EXR | Extra Space Storage Inc. | NYSE |
| F | Ford Motor Company | NYSE |
| FANG | Diamondback Energy Inc | NASDAQ |
| FAST | Fastenal Co. | NASDAQ |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc. | NYSE |
| FDS | FactSet Research Systems Inc. | NYSE |
| FDX | FedEx Corporation | NYSE |
| FE | FirstEnergy Corp. | NYSE |
| FER | Ferrovial SE | NASDAQ |
| FFIV | F5 Inc. | NASDAQ |
| FICO | Fair Isaac Corporation | NYSE |
| FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | NYSE |
| FISV | Fiserv, Inc. | NASDAQ |
| FITB | Fifth Third Bancorp | NASDAQ |
| FIX | Comfort Systems USA, Inc. | NYSE |
| FOX | Fox Corporation Class B Common Stock | NASDAQ |
| FOXA | Fox Corporation | NASDAQ |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | NYSE |
| FSLR | First Solar, Inc. | NASDAQ |
| FTI | TechnipFMC plc | NYSE |
| FTNT | Fortinet Inc. | NASDAQ |
| FTV | Fortive Corporation | NYSE |
| G | Genpact Ltd. | NYSE |
| GAP | Gap Inc. | NYSE |
| GATX | GATX Corporation | NYSE |
| GBCI | Glacier Bancorp Inc. | NYSE |
| GD | General Dynamics Corporation | NYSE |
| GDDY | Godaddy Inc. | NYSE |
| GE | General Electric Company | NYSE |
| GEF | Greif Inc. | NYSE |
| GEHC | GE HealthCare Technologies Inc. | NASDAQ |
| GEN | Gen Digital Inc. | NASDAQ |
| GEV | GE Vernova Inc. | NYSE |
| GGG | Graco Inc. | NYSE |
| GHC | Graham Holdings Co. | NYSE |
| GILD | Gilead Sciences Inc. | NASDAQ |
| GIS | General Mills, Inc. | NYSE |
| GL | Globe Life Inc. | NYSE |
| GLPI | Gaming and Leisure Properties, Inc. | NASDAQ |
| GLW | Corning Incorporated | NYSE |
| GLXY | Galaxy Digital Inc. Class A Common Stock | NASDAQ |
| GM | General Motors Company | NYSE |
| GME | Gamestop Corp. | NYSE |
| GMED | Globus Medical Inc. | NYSE |
| GNRC | Generac Holdings Inc. | NYSE |
| GNTX | Gentex Corporation | NASDAQ |
| GOOG | Alphabet Inc. | NASDAQ |
| GOOGL | Alphabet Inc. | NASDAQ |
| GPC | Genuine Parts Company | NYSE |
| GPK | Graphic Packaging Holding Company | NYSE |
| GPN | Global Payments Inc. | NYSE |
| GRMN | Garmin Ltd. | NYSE |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | NYSE |
| GT | The Goodyear Tire & Rubber Company | NASDAQ |
| GTLS | Chart Industries Inc. | NYSE |
| GWRE | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | NYSE |
| GWW | W.W. Grainger, Inc. | NYSE |
| GXO | GXO Logistics Inc. | NYSE |
| H | Hyatt Hotels Corporation | NYSE |
| HAE | Haemonetics Corporation | NYSE |
| HAL | Halliburton Company | NYSE |
| HALO | Halozyme Therapeutics Inc. | NASDAQ |
| HAS | Hasbro Inc. | NASDAQ |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | NASDAQ |
| HCA | HCA Healthcare Inc. | NYSE |
| HD | The Home Depot, Inc. | NYSE |
| HIG | The Hartford Insurance Group, Inc. | NYSE |
| HII | Huntington Ingalls Industries Inc. | NYSE |
| HIMS | Hims & Hers Health, Inc. | NYSE |
| HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | NYSE |
| HON | Honeywell International Inc. | NASDAQ |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | NASDAQ |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | NYSE |
| HPQ | HP Inc. | NYSE |
| HRL | Hormel Foods Corporation | NYSE |
| HSIC | Henry Schein, Inc. | NASDAQ |
| HST | Host Hotels & Resorts Inc. | NASDAQ |
| HSY | The Hershey Company | NYSE |
| HUBB | Hubbell Inc. | NYSE |
| HUBS | HubSpot, Inc. | NYSE |
| HUM | Humana Inc. | NYSE |
| HUT | Hut 8 Corp. | NASDAQ |
| HWM | Howmet Aerospace Inc. | NYSE |
| IBKR | Interactive Brokers Group Inc. | NASDAQ |
| IBM | International Business Machines Corporation | NYSE |
| ICE | Intercontinental Exchange, Inc. | NYSE |
| IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. | NASDAQ |
| IEX | IDEX Corporation | NYSE |
| IFF | International Flavors & Fragrances Inc. | NYSE |
| INCY | Incyte Corporation | NASDAQ |
| INSM | Insmed Inc. | NASDAQ |
| INTC | Intel Corporation | NASDAQ |
| INTU | Intuit Inc. | NASDAQ |
| INVH | Invitation Homes Inc. | NYSE |
| IP | International Paper Company | NYSE |
| IQV | IQVIA Holdings Inc. | NYSE |
| IR | Ingersoll-Rand Inc. | NYSE |
| IREN | IREN Limited | NASDAQ |
| IRM | Iron Mountain Inc. | NYSE |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | NASDAQ |
| IT | Gartner Inc. | NYSE |
| ITW | Illinois Tool Works Inc. | NYSE |
| IVZ | Invesco Ltd. | NYSE |
| J | Jacobs Solutions Inc. | NYSE |
| JBHT | J.B. Hunt Transport Services, Inc. | NASDAQ |
| JBL | Jabil Inc. | NYSE |
| JCI | Johnson Controls International plc | NYSE |
| JKHY | Jack Henry & Associates, Inc. | NASDAQ |
| JNJ | Johnson & Johnson | NYSE |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | NYSE |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | NASDAQ |
| KEY | KeyCorp | NYSE |
| KEYS | Keysight Technologies, Inc. | NYSE |
| KHC | The Kraft Heinz Company | NASDAQ |
| KIM | Kimco Realty Corporation | NYSE |
| KKR | KKR & Co. Inc. | NYSE |
| KLAC | KLA Corporation | NASDAQ |
| KMB | Kimberly-Clark Corporation | NASDAQ |
| KMI | Kinder Morgan, Inc. | NYSE |
| KO | The Coca-Cola Company | NYSE |
| KR | Kroger Co. | NYSE |
| KRAQ | KRAKacquisition Corp Class A | NASDAQ |
| KVUE | Kenvue Inc. | NYSE |
| L | Loews Corporation | NYSE |
| LCID | Lucid Group, Inc. | NASDAQ |
| LDOS | Leidos Holdings Inc. | NYSE |
| LEN | Lennar Corporation | NYSE |
| LH | Labcorp Holdings Inc. | NYSE |
| LHX | L3Harris Technologies, Inc. | NYSE |
| LII | Lennox International Inc. | NYSE |
| LIN | Linde plc | NASDAQ |
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | NASDAQ |
| LLY | Eli Lilly and Company | NYSE |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | NYSE |
| LNG | Cheniere Energy Inc. | NYSE |
| LNT | Alliant Energy Corporation | NASDAQ |
| LOW | Lowe's Companies Inc. | NYSE |
| LRCX | Lam Research Corporation | NASDAQ |
| LULU | lululemon athletica inc. | NASDAQ |
| LUV | Southwest Airlines Co. | NYSE |
| LVS | Las Vegas Sands Corp. | NYSE |
| LYB | LyondellBasell Industries N.V. | NYSE |
| LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | NYSE |
| MA | Mastercard Incorporated | NYSE |
| MAA | Mid-America Apartment Communities, Inc. | NYSE |
| MAR | Marriott International Inc. - Class A | NASDAQ |
| MARA | MARA Holdings Inc | NASDAQ |
| MAS | Masco Corporation | NYSE |
| MCD | McDonald's Corporation | NYSE |
| MCHP | Microchip Technology Incorporated | NASDAQ |
| MCK | McKesson Corporation | NYSE |
| MCO | Moody's Corporation | NYSE |
| MDLZ | Mondelez International, Inc. | NASDAQ |
| MDT | Medtronic plc | NYSE |
| MELI | MercadoLibre, Inc. | NASDAQ |
| MET | MetLife Inc. | NYSE |
| META | Meta Platforms Inc Class A | NASDAQ |
| MGM | MGM Resorts International | NYSE |
| MKC | McCormick & Company, Incorporated | NYSE |
| MLM | Martin Marietta Materials, Inc. | NYSE |
| MMM | 3M Company | NYSE |
| MNST | Monster Beverage Corporation | NASDAQ |
| MO | Altria Group, Inc. | NYSE |
| MOS | Mosaic Company | NYSE |
| MP | MP Materials Corp. | NYSE |
| MPC | Marathon Petroleum Corporation | NYSE |
| MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | NASDAQ |
| MRK | Merck & Co., Inc. | NYSE |
| MRNA | Moderna, Inc. | NASDAQ |
| MRSH | Marsh & McLennan Companies, Inc. | NYSE |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | NASDAQ |
| MS | Morgan Stanley | NYSE |
| MSA | Msa Safety Inc. | NYSE |
| MSCI | MSCI Inc. | NYSE |
| MSFT | Microsoft Corp. | NASDAQ |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | NYSE |
| MSM | MSC Industrial Direct Co., Inc. | NYSE |
| MSTR | MicroStrategy Inc. | NASDAQ |
| MTB | M&T Bank Corporation | NYSE |
| MTD | Mettler-Toledo International Inc. | NYSE |
| MTDR | Matador Resources Company | NYSE |
| MTG | MGIC Investment Corporation | NYSE |
| MTN | Vail Resorts Inc. | NYSE |
| MTSI | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | NASDAQ |
| MTZ | MasTec, Inc. Common Stock | NYSE |
| MU | Micron Technology, Inc. | NASDAQ |
| MUR | Murphy Oil Corporation | NYSE |
| MUSA | Murphy USA Inc. | NYSE |
| MZTI | The Marzetti Company | NASDAQ |
| NBIS | Nebius Group N.V. | NASDAQ |
| NBIX | Neurocrine Biosciences Inc. | NASDAQ |
| NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | NYSE |
| NDAQ | Nasdaq, Inc. | NASDAQ |
| NDSN | Nordson Corporation | NASDAQ |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | NYSE |
| NEM | Newmont Corporation | NYSE |
| NET | Cloudflare Inc. | NYSE |
| NEU | NewMarket Corporation | NYSE |
| NFG | National Fuel Gas Company | NYSE |
| NFLX | Netflix, Inc. | NASDAQ |
| NI | NiSource Inc. | NYSE |
| NJR | New Jersey Resources Corporation | NYSE |
| NKE | Nike, Inc. - Class B | NYSE |
| NLY | Annaly Capital Management, Inc. | NYSE |
| NNN | NNN REIT, Inc. | NYSE |
| NOC | Northrop Grumman Corporation | NYSE |
| NOV | Nov Inc. | NYSE |
| NOVT | Novanta Inc. | NASDAQ |
| NOW | ServiceNow, Inc. | NYSE |
| NRG | NRG Energy, Inc. | NYSE |
| NSC | Norfolk Southern Corporation | NYSE |
| NTAP | NetApp, Inc. | NASDAQ |
| NTRS | Northern Trust Corporation | NASDAQ |
| NUE | Nucor Corporation | NYSE |
| NVDA | NVIDIA Corporation | NASDAQ |
| NVO | Novo Nordisk A/S Sponsored ADR | NYSE |
| NVR | NVR, Inc. | NYSE |
| NWS | News Corporation Class B Common Stock | NASDAQ |
| NWSA | News Corporation | NASDAQ |
| NXPI | NXP Semiconductors N.V. | NASDAQ |
| O | Realty Income Corporation | NYSE |
| ODFL | Old Dominion Freight Line, Inc. | NASDAQ |
| OKE | ONEOK, Inc. | NYSE |
| OKLO | Oklo Inc. | NYSE |
| OKTA | Okta Inc. | NASDAQ |
| OMC | Omnicom Group Inc. | NYSE |
| ON | ON Semiconductor Corporation | NASDAQ |
| ONDS | Ondas Holdings Inc. | NASDAQ |
| OPEN | Opendoor Technologies Inc. | NASDAQ |
| ORCL | Oracle Corporation | NYSE |
| ORLY | O'Reilly Automotive Inc. | NASDAQ |
| OTIS | Otis Worldwide Corporation | NYSE |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | NYSE |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | NASDAQ |
| PATH | Uipath Inc. | NYSE |
| PAYX | Paychex Inc. | NASDAQ |
| PCAR | PACCAR Inc. | NASDAQ |
| PCG | PG&E Corporation | NYSE |
| PDD | PDD Holdings Inc. American Depositary Shares | NASDAQ |
| PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated | NYSE |
| PEP | PepsiCo, Inc. | NASDAQ |
| PFE | Pfizer Inc. | NYSE |
